Подвесные светильники
№ | Код | Артикул | Наименование товаров | Товарный сегмент | Цена руб. с НДС | Кол-во на паллете | Категория | Штрих-код |
Под ртутную лампу | ||||||||
458 | 02099 | 1000344 | РСУ01-125-001 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 6 959,64 | 6 | зкз | 4607135819550 |
459 | 02098 | 1000346 | РСУ01-250-001 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 7 881,22 | 6 | зкз | 4607135819567 |
460 | 02426 | 1000417 | РСУ02-125-001 Косинусная с/стеклом GALAD | Уличные светильники "эконом"-сегмента | 20 | зкз | 4690234001827 | |
461 | 01383 | 1000420 | РСУ02-250-001 Косинусная с/стеклом GALAD | Уличные светильники "эконом"-сегмента | 20 | скл | 4607135814661 | |
462 | 01957 | 1000426 | РСУ08-125-001У1 ШО с/стеклом трос GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 062,64 | 28 | зкз | 4607135818201 |
463 | 01958 | 1000427 | РСУ08-125-002У1 ШО б/стекла трос GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 1 424,26 | 28 | зкз | 4607135818218 |
464 | 01959 | 1000428 | РСУ08-250-001У1 ШО с/стеклом трос GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 695,12 | 28 | скл | 4607135818225 |
465 | 01960 | 1000429 | РСУ08-250-002У1 ШО б/стекла трос GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 1 899,80 | 28 | зкз | 4607135818232 |
466 | 02131 | 1001387 | РСУ08-250-003У1 ШО с/стеклом брус GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 876,84 | 28 | зкз | 4607135819888 |
467 | 00351 | 1000597 | РСУ09-125-001 Капля (матовый) GALAD | Садово-парковые светильники | 5 301,74 | 12 | зкз | 4607093192658 |
468 | 00353 | 1000598 | РСУ09-125-002 Капля (прозрачный) GALAD | Садово-парковые светильники | 6 100,60 | 12 | зкз | 4607093194607 |
469 | 00354 | 1000599 | РСУ09-125-003 Капля (матовый с декор.крышк.) GALAD | Садово-парковые светильники | 7 198,00 | 4 | зкз | 4607093192641 |
470 | 00355 | 1000600 | РСУ09-125-004 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GALAD | Садово-парковые светильники | 7 990,96 | 4 | зкз | 4607093194614 |
471 | 00357 | 1000380 | РСУ17-125-001 : ШБ (с/стеклом трос) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 245,00 | 24 | зкз | 4607093192238 |
472 | 00358 | 1000383 | РСУ17-250-001 : ШО (с/стеклом трос) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 4 232,66 | 24 | скл | 4607093190845 |
473 | 01018 | 1000400 | РСУ18-125-001 Филиппок : СПЕЦ (с/стеклом трос) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 961,80 | 24 | зкз | 4607135810885 |
474 | 01579 | 1000443 | РСУ21М-250-007 Деон с/стеклом GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 676,24 | 20 | зкз | 4607135814685 |
475 | 01581 | 1000444 | РСУ21М-250-008 Деон б/стекла GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 155,86 | 20 | зкз | 4607135814692 |
476 | 01580 | 1000445 | РСУ21М-250-009 Деон пл/стекло GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 593,64 | 20 | скл | 4607135814708 |
477 | 01582 | 1000447 | РСУ21М-400-008 Деон б/стекла GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 548,80 | 20 | зкз | 4607135814715 |
478 | 01583 | 1000448 | РСУ21М-400-009 Деон пл/стекло GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 073,90 | 20 | зкз | 4607135814722 |
479 | 00364 | 1000364 | РСУ24-125-001 : ШО (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 13 017,76 | 8 | зкз | 4607093194645 |
480 | 01695 | 1000365 | РСУ24-250-001 : ШБ (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 15 951,24 | 8 | зкз | 4607135816504 |
481 | 01696 | 1000366 | РСУ24-400-001 : ШБ (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 17 125,34 | 8 | зкз | 4607135816511 |
Под натриевую/металлогалогеновую лампу | ||||||||
482 | 02096 | 1000348 | ГСУ01-70-001 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 7 918,98 | 6 | зкз | 4607135819505 |
483 | 02095 | 1000350 | ГСУ01-100-001 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 7 977,98 | 6 | зкз | 4607135819475 |
484 | 02094 | 1000352 | ГСУ01-150-001 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 8 146,72 | 6 | зкз | 4607135819482 |
485 | 02093 | 1000354 | ГСУ01-250-001 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 8 478,30 | 6 | зкз | 4607135819499 |
486 | 02091 | 1000336 | ЖСУ01-70-001 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 7 918,98 | 6 | зкз | 4607135819543 |
487 | 02090 | 1000338 | ЖСУ01-100-001 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 7 977,98 | 6 | зкз | 4607135819512 |
488 | 02089 | 1000340 | ЖСУ01-150-001 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 8 146,72 | 6 | зкз | 4607135819529 |
489 | 02088 | 1000342 | ЖСУ01-250-001 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 8 478,30 | 6 | зкз | 4607135819536 |
490 | 03143 | 1000343 | ЖСУ01-250-011 У1 "Дельта" GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 9 423,48 | 6 | зкз | 4690234028268 |
491 | 02424 | 1000415 | ЖСУ02-150-003 GALAD | Уличные светильники "эконом"-сегмента | 20 | зкз | 4690234001803 | |
492 | 03004 | 1000433 | ГСУ08-250-003УХЛ1 ШО с/стеклом на брус GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 517,58 | 28 | зкз | 4690234025526 |
493 | 01953 | 1000422 | ЖСУ08-150-001УХЛ1 ШО с/стеклом трос GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 011,36 | 28 | зкз | 4607135818164 |
494 | 01954 | 1000423 | ЖСУ08-150-002УХЛ1 ШО б/стекла трос GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 396,58 | 28 | зкз | 4607135818171 |
495 | 01955 | 1000424 | ЖСУ08-250-001УХЛ1 ШО с/стеклом трос GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 333,50 | 28 | зкз | 4607135818188 |
496 | 01956 | 1000425 | ЖСУ08-250-002УХЛ1 ШО б/стекла трос GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 684,50 | 28 | зкз | 4607135818195 |
497 | 00973 | 1000601 | ГСУ09-70-001 Капля (матовый) GALAD | Садово-парковые светильники | 5 943,66 | 12 | зкз | 4607135810472 |
498 | 00974 | 1000602 | ГСУ09-70-002 Капля (прозрачный) GALAD | Садово-парковые светильники | 6 707,12 | 12 | зкз | 4607135810489 |
499 | 00272 | 1000603 | ГСУ09-70-003 Капля (матовый с декор.крышк.) GALAD | Садово-парковые светильники | 7 759,68 | 4 | зкз | 4607093194423 |
500 | 00969 | 1000605 | ГСУ09-100-001 Капля (матовый) GALAD | Садово-парковые светильники | 6 343,68 | 12 | зкз | 4607093197714 |
501 | 00271 | 1000609 | ГСУ09-150-001 Капля (матовый) GALAD | Садово-парковые светильники | 6 668,18 | 12 | зкз | 4607093194416 |
502 | 00967 | 1000611 | ГСУ09-150-003 Капля (матовый с декор.крышк.) GALAD | Садово-парковые светильники | 8 439,36 | 4 | зкз | 4607135810458 |
503 | 00303 | 1000581 | ЖСУ09-70-001 Капля (матовый) GALAD | Садово-парковые светильники | 5 943,66 | 12 | зкз | 4607093194553 |
504 | 00304 | 1000582 | ЖСУ09-70-002 Капля (прозрачный) GALAD | Садово-парковые светильники | 6 707,12 | 12 | зкз | 4607093196359 |
505 | 00305 | 1000583 | ЖСУ09-70-003 Капля (матовый с декор.крышк.) GALAD | Садово-парковые светильники | 7 759,68 | 4 | зкз | 4607093192849 |
506 | 00306 | 1000584 | ЖСУ09-70-004 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GALAD | Садово-парковые светильники | 8 539,66 | 4 | зкз | 4607093194560 |
507 | 00294 | 1000585 | ЖСУ09-100-001 Капля (матовый) GALAD | Садово-парковые светильники | 6 343,68 | 12 | зкз | 4607093194485 |
508 | 00295 | 1000586 | ЖСУ09-100-002 Капля (прозрачный) GALAD | Садово-парковые светильники | 7 102,42 | 12 | зкз | 4607093194492 |
509 | 00296 | 1000587 | ЖСУ09-100-003 Капля (матовый с декор.крышк.) GALAD | Садово-парковые светильники | 8 209,26 | 4 | зкз | 4607093194508 |
510 | 00297 | 1000588 | ЖСУ09-100-004 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GALAD | Садово-парковые светильники | 8 997,50 | 4 | зкз | 4607093194515 |
511 | 00298 | 1000589 | ЖСУ09-150-001 Капля (матовый) GALAD | Садово-парковые светильники | 6 668,18 | 12 | зкз | 4607093192733 |
512 | 00300 | 1000590 | ЖСУ09-150-002 Капля (прозрачный) GALAD | Садово-парковые светильники | 7 352,58 | 12 | зкз | 4607093194539 |
513 | 00301 | 1000591 | ЖСУ09-150-003 Капля (матовый с декор.крышк.) GALAD | Садово-парковые светильники | 8 439,36 | 4 | зкз | 4607093194546 |
514 | 00302 | 1000592 | ЖСУ09-150-004 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GALAD | Садово-парковые светильники | 9 252,38 | 4 | зкз | 4607093192887 |
515 | 00978 | 1000390 | ГСУ17-150-001 : ШБ (с/стеклом трос) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 4 855,70 | 24 | зкз | 4607135810526 |
516 | 00274 | 1000392 | ГСУ17-250-001 : ШБ (с/стеклом трос) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 5 600,28 | 24 | зкз | 4607093194430 |
517 | 00981 | 1000393 | ГСУ17-250-003 : ШБ (с/стеклом брус) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 5 600,28 | 24 | зкз | 4607135810540 |
518 | 00312 | 1000372 | ЖСУ17-70-001 : ШО (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 4 223,22 | 24 | зкз | 4607093194577 |
519 | 00999 | 1000373 | ЖСУ17-70-002 : ШО (б/стекла) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 4 223,22 | 24 | зкз | 4607135810731 |
520 | 00308 | 1000374 | ЖСУ17-100-001 : ШО (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 4 409,66 | 24 | зкз | 4607093192818 |
521 | 00309 | 1000376 | ЖСУ17-150-001 : ШО (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 4 855,70 | 24 | зкз | 4607093190371 |
522 | 00311 | 1000378 | ЖСУ17-250-001 : ШБ (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 5 600,28 | 24 | зкз | 4607093190388 |
523 | 00985 | 1000402 | ГСУ18-70-001 Филиппок : СПЕЦ (с/стеклом трос) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 766,56 | 24 | зкз | 4607135810618 |
524 | 00315 | 1000395 | ЖСУ18-70-001 Филиппок : СПЕЦ (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 766,56 | 24 | зкз | 4607093190395 |
525 | 00314 | 1000396 | ЖСУ18-100-001 Филиппок : СПЕЦ (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 4 119,38 | 24 | зкз | 4607093192450 |
526 | 01000 | 1003431 | ЖСУ18-150-001 Филиппок:спец(с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 4 350,66 | 24 | зкз | 4607135810748 |
527 | 02296 | 1000434 | ЖСУ21М-150-007УХЛ1 Деон с/стеклом GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 208,42 | 20 | зкз | 4690234000691 |
528 | 02385 | 1000436 | ЖСУ21М-150-009 Деон (пл/стекло) GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 053,84 | 20 | зкз | 4690234001445 |
529 | 01585 | 1000437 | ЖСУ21М-250-007 Деон с/стеклом GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 296,92 | 20 | зкз | 4607135814463 |
530 | 01586 | 1000438 | ЖСУ21М-250-008 Деон б/стекла GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 2 918,14 | 20 | зкз | 4607135814470 |
531 | 01587 | 1000439 | ЖСУ21М-250-009 Деон пл/стекло GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 130,54 | 20 | зкз | 4607135814487 |
532 | 01588 | 1000441 | ЖСУ21М-400-008 Деон б/стекла GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 005,46 | 20 | зкз | 4607135814494 |
533 | 01589 | 1000442 | ЖСУ21М-400-009 Деон пл/стекло GALAD | Уличные светильники "массового" сегмента | 3 442,06 | 20 | зкз | 4607135814500 |
534 | 00994 | 1000367 | ГСУ24-70-001 : ШО (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 13 421,32 | 8 | зкз | 4607135810687 |
535 | 00995 | 1000368 | ГСУ24-100-001 : ШО (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 13 782,40 | 8 | зкз | 4607135810670 |
536 | 00279 | 1000369 | ГСУ24-150-001 : ШО (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 13 816,62 | 8 | зкз | 4607093194447 |
537 | 01691 | 1000370 | ГСУ24-250-001 : ШБ (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 16 084,58 | 8 | зкз | 4607135816467 |
538 | 00338 | 1000358 | ЖСУ24-70-001 : ШО (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 13 421,32 | 8 | зкз | 4607093193013 |
539 | 00336 | 1000359 | ЖСУ24-100-001 : ШО (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 13 782,40 | 8 | зкз | 4607093194584 |
540 | 00337 | 1000360 | ЖСУ24-150-001 : ШО (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 13 816,62 | 8 | зкз | 4607093190425 |
541 | 01693 | 1000361 | ЖСУ24-250-001 : ШБ (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 16 084,58 | 8 | зкз | 4607135816481 |
542 | 01694 | 1000362 | ЖСУ24-400-001 : ШБ (с/стеклом) GALAD | Уличные светильники "премиального" сегмента | 16 869,28 | 8 | зкз | 4607135816498 |
Изменено: Четверг, 28 сентября 2023 07:54