Накладные светильники
Накладные LED ( Цветовая температура 4000-4300К, индекс цветопередачи Ra70 ) | Цена |
||||||
81557 | TL02 CL ECP | накладной (IP40), 595х295, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 21 Вт, световой поток 1750 Лм | 1101,10 | Купить | |||
81564 | TL02 CLM ECP | накладной (IP40), 595х295, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 21 Вт, световой поток 1730 Лм | 1201,20 | Купить | |||
81571 | TL02 OL ECP | накладной (IP40), 595х295, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 21 Вт, световой поток 1725 Лм | 1131,90 | Купить | |||
81588 | TLP03 CL ECP | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2900 Лм | 1524,60 | Купить | |||
81595 | TLP03 CLM ECP | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 3000 Лм | 1493,80 | Купить | |||
81601 | TLP03 OL ECP | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2850 Лм | 1578,50 | Купить | |||
81618 | TLP04 CL ECP | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3750 Лм | 1663,20 | Купить | |||
81625 | TLP04 CLM ECP | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3900 Лм | 1640,10 | Купить | |||
81632 | TLP04 OL ECP | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3700 Лм | 1717,10 | Купить | |||
81649 | TL03 CL ECP | накладной (IP40), 595х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2850 Лм | 1570,80 | Купить | |||
84886 | TL03 CL ECP | LED, 4x18 | накладной (IP40), 595х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2900 Лм | 1617,00 | Купить | ||
81656 | TL03 CLM ECP | накладной (IP40), 595х595, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2930 Лм | 1763,30 | Купить | |||
84893 | TL03 CLM ECP | LED, 4x18 | накладной (IP40), 595х595, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2900 Лм | 1817,20 | Купить | ||
81663 | TL03 OL ECP | накладной (IP40), 595х595, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2830 Лм | 1624,70 | Купить | |||
84909 | TL03 OL ECP | LED, 4x18 | накладной (IP40), 595х595, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2800 Лм | 1678,60 | Купить | ||
81670 | TL04 CL ECP | накладной (IP40), 595х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3750 Лм | 1709,40 | Купить | |||
81687 | TL04 CLM ECP | накладной (IP40), 595х595, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3780 Лм | 1909,60 | Купить | |||
81694 | TL04 OL ECP | накладной (IP40), 595х595, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3700 Лм | 1763,30 | Купить | |||
81700 | TL06 CL ECP | накладной (IP40), 1195х295, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3750 Лм | 1717,10 | Купить | |||
81717 | TL06 CLM ECP | накладной (IP40), 1195х295, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3780 Лм | 1917,30 | Купить | |||
81724 | TL06 OL ECP | накладной (IP40), 1195х295, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3700 Лм | 1778,70 | Купить | |||
81731 | TL08 CL ECP | накладной (IP40), 1195х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 77 Вт, световой поток 7950 Лм | 3226,30 | Купить | |||
81748 | TL08 CLM ECP | накладной (IP40), 1195х595, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 77 Вт, световой поток 7800 Лм | 3619,00 | Купить | |||
81755 | TL08 OL ECP | накладной (IP40), 1195х595, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 77 Вт, световой поток 7700 Лм | 3334,10 | Купить | |||
Накладные LED ( LED Nichia, OSRAM, Samsung или аналогичный - Цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи Ra85 ) | |||||||
13400 | TL02 CL | накладной (IP40), 595х295, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 21 Вт, световой поток 1750 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 1686,30 | Купить | |||
12397 | TL02 CLM | накладной (IP40), 595х295, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 21 Вт, световой поток 1730 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 1786,40 | Купить | |||
12410 | TL02 OL | накладной (IP40), 595х295, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 21 Вт, световой поток 1725 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 1709,40 | Купить | |||
13059 | TL03 CL | накладной (IP40), 595х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2850 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2132,90 | Купить | |||
12205 | TL03 CLM | накладной (IP40), 595х595, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2930 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2333,10 | Купить | |||
13035 | TL03 OL | LED, 4000 K | накладной (IP40), 595х595, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2830 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2186,80 | Купить | ||
16272 | TLP03 OL | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2850 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2148,30 | Купить | |||
16258 | TLP03 CL | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 2900 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2094,40 | Купить | |||
16265 | TLP03 CLM | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 29 Вт, световой поток 3000 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2063,60 | Купить | |||
13134 | TL04 CL | накладной (IP40), 595х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3750 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2394,70 | Купить | |||
13073 | TL04 CLM | накладной (IP40), 595х595, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3780 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2594,90 | Купить | |||
13097 | TL04 OL | накладной (IP40), 595х595, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3700 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2448,60 | Купить | |||
16302 | TLP04 OL | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 39Вт, световой поток 3700 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2402,40 | Купить | |||
16289 | TLP04 CL | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3750 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2356,20 | Купить | |||
16296 | TLP04 CLM | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3900 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2325,40 | Купить | |||
13196 | TL06 CL | накладной (IP40), 1195х295, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3750 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2402,40 | Купить | |||
13110 | TL06 CLM | накладной (IP40), 1195х295, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3780 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2602,60 | Купить | |||
13158 | TL06 OL | накладной (IP40), 1195х295, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 39 Вт, световой поток 3700 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2456,30 | Купить | |||
13233 | TL08 CL | накладной (IP40), 1195х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 77 Вт, световой поток 7950 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 4458,30 | Купить | |||
13172 | TL08 CLM | накладной (IP40), 1195х595, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 77Вт, световой поток 7800 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 4851,00 | Купить | |||
13219 | TL08 OL | накладной (IP40), 1195х595, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 77 Вт, световой поток 7700 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 4566,10 | Купить | |||
Накладные LED ( LED Nichia, OSRAM, Samsung или аналогичный - Цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи Ra85 ) с Блоком Аварийного Питания (БАП) | |||||||
80109 | TL02 CL EM | накладной (IP40), 595х295, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 22 Вт, световой поток 1750 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5274,50 | Купить | |||
80116 | TL02 CLM EM | накладной (IP40), 595х295, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 22 Вт, световой поток 1730 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5374,60 | Купить | |||
80123 | TL02 OL EM | накладной (IP40), 595х295, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 22 Вт, световой поток 1725 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5297,60 | Купить | |||
80260 | TLP03 CL EM | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 30 Вт, световой поток 2900 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5605,60 | Купить | |||
80253 | TLP03 CLM EM | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 30 Вт, световой поток 3000 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5582,50 | Купить | |||
80277 | TLP03 OL EM | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 30 Вт, световой поток 2850 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5667,20 | Купить | |||
80291 | TLP04 CL EM | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 40 Вт, световой поток 3750 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5875,10 | Купить | |||
80307 | TLP04 CLM EM | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 40 Вт, световой поток 3900 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5844,30 | Купить | |||
80284 | TLP04 OL EM | накладной (IP44), 595х595, корпус из ударопрочного ABS пластика и цельнометаллического основания, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 40 Вт, световой поток 3700 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5929,00 | Купить | |||
80154 | TL03 CL EM | накладной (IP40), 595х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 30 Вт, световой поток 2850 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5651,80 | Купить | |||
80147 | TL03 CLM EM | накладной (IP40), 595х595, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 30 Вт, световой поток 2930 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5852,00 | Купить | |||
80130 | TL03 OL EM | накладной (IP40), 595х595, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 30 Вт, световой поток 2830 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5713,40 | Купить | |||
80178 | TL04 CL EM | накладной (IP40), 595х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 40 Вт, световой поток 3750 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5921,30 | Купить | |||
80185 | TL04 CLM EM | накладной (IP40), 595х595, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 40 Вт, световой поток 3780 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 6113,80 | Купить | |||
80161 | TL04 OL EM | накладной (IP40), 595х595, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 40 Вт, световой поток 3700 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5975,20 | Купить | |||
80208 | TL06 CL EM | накладной (IP40), 1195х295, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 40 Вт, световой поток 3750 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5913,60 | Купить | |||
80192 | TL06 CLM EM | накладной (IP40), 1195х295, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 40 Вт, световой поток 3780 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 6106,10 | Купить | |||
80215 | TL06 OL EM | накладной (IP40), 1195х295, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 40 Вт, световой поток 3700 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 5967,50 | Купить | |||
80239 | TL08 CL EM | накладной (IP40), 1195х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 78 Вт, световой поток 7950 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 8023,40 | Купить | |||
80246 | TL08 CLM EM | накладной (IP40), 1195х595, рассеиватель микропризма, потребляемая мощность 78 Вт, световой поток 7800 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 8416,10 | Купить | |||
80222 | TL08 OL EM | накладной (IP40), 1195х595, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 78 Вт, световой поток 7700 Лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п., БАП | 8138,90 | Купить | |||
Накладные LED IP54 (Цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи Ra80) | |||||||
12878 | TL02 OL IP54 | LED, 4000 K | накладной (IP54), 597х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 19Вт, световой поток 1800лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2525,60 | Купить | ||
12885 | TL02 OL ECP IP54 | LED | накладной (IP54), 597х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 19Вт, световой поток 1800лм | 2340,80 | Купить | ||
12892 | TL02 OL EM1 IP54 | LED, 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 597х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 20Вт, световой поток 1800лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 6298,60 | Купить | ||
12908 | TL03 OL IP54 | LED, 4000 K | накладной (IP54), 587х587х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 29Вт, световой поток 2750лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 3118,50 | Купить | ||
12915 | TL03 OL ECP IP54 | LED | накладной (IP54), 587х587х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 29Вт, световой поток 2750лм | 2856,70 | Купить | ||
12922 | TL03 OL EM1 IP54 | LED, 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 587х587х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 30Вт, световой поток 2750лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 6906,90 | Купить | ||
12939 | TL04 OL IP54 | LED, 4000 K | накладной (IP54), 587х587х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 38Вт, световой поток 3700лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 3249,40 | Купить | ||
12946 | TL04 OL ECP IP54 | LED | накладной (IP54), 587х587х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 38Вт, световой поток 3700лм | 3003,00 | Купить | ||
12953 | TL04 OL EM1 IP54 | LED, 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 587х587х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 39Вт, световой поток 3700лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 7045,50 | Купить | ||
12960 | TL05 OL IP54 | LED, 4000 K | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 29Вт, световой поток 2750лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 3126,20 | Купить | ||
12977 | TL05 OL ECP IP54 | LED | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 29Вт, световой поток 2750лм | 2872,10 | Купить | ||
12984 | TL05 OL EM1 IP54 | LED, 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 30Вт, световой поток 2750лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 6922,30 | Купить | ||
12991 | TL06 OL IP54 | LED, 4000 K | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 38Вт, световой поток 3700лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 3264,80 | Купить | ||
13028 | TL06 OL ECP IP54 | LED | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 38Вт, световой поток 3700лм | 3003,00 | Купить | ||
13042 | TL06 OL EM1 IP54 | LED, 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 39Вт, световой поток 3700лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 7053,20 | Купить | ||
13066 | TL07 OL IP54 | LED, 4000 K | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 57Вт, световой поток 5550лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 3826,90 | Купить | ||
13080 | TL07 OL ECP IP54 | LED | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 57Вт, световой поток 5550лм | 3580,50 | Купить | ||
13103 | TL07 OL EM1 IP54 | LED, 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 58Вт, световой поток 5550лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 7615,30 | Купить | ||
13127 | TL08 OL IP54 | LED, 4000 K | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 76Вт, световой поток 7400лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 4096,40 | Купить | ||
13141 | TL08 OL ECP IP54 | LED | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 76Вт, световой поток 7400лм | 3850,00 | Купить | ||
13165 | TL08 OL EM1 IP54 | LED, 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 1070х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 77Вт, световой поток 7400лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 7884,80 | Купить | ||
13189 | TL10 OL IP54 | LED, 4000 K | накладной (IP54), 1255х155х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 43Вт, световой поток 4150лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 3380,30 | Купить | ||
13202 | TL10 OL ECP IP54 | LED | накладной (IP54), 1255х155х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 43Вт, световой поток 4150лм | 3033,80 | Купить | ||
13226 | TL10 OL EM1 IP54 | LED, 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 1255х155х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 44Вт, световой поток 4150лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 7107,10 | Купить | ||
13240 | TL12 OL IP54 | LED, 4000 K | накладной (IP54), 1580х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 86Вт, световой поток 8300лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 4920,30 | Купить | ||
13448 | TL12 OL ECP IP54 | LED | накладной (IP54), 1580х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 86Вт, световой поток 8300лм | 4658,50 | Купить | ||
13882 | TL12 OL EM1 IP54 | LED, 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 1580х297х50мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 87Вт, световой поток 8300лм,, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 8639,40 | Купить | ||
Накладные LED IP54 (Цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи Ra80) | |||||||
11932 | TLF02 OL EM0 | LED. 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 297*297*65мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 3Вт, световой поток 300лм, БАП | 5597,90 | Купить | ||
12434 | TLF02 TG EM0 | LED, 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 297*297*65мм, закаленное матированное стекло, потребляемая мощность 3Вт, световой поток 300лм, БАП | 5605,60 | Купить | ||
10157 | TLF03 OL | LED, 4000 K | накладной (IP54), 297*297*65мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 15Вт, световой поток 1350лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2456,30 | Купить | ||
11949 | TLF03 OL EM1 | LED. 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 297*297*65мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 16Вт, световой поток 1350лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 6799,10 | Купить | ||
12229 | TLF03 OL ECP | LED | накладной (IP54), 297*297*65мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 15Вт, световой поток 1350лм | 2109,80 | Купить | ||
12380 | TLF03 TG | LED, 4000 K | накладной (IP54), 297*297*65мм, закаленное матированное стекло, потребляемая мощность 15Вт, световой поток 1350лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2464,00 | Купить | ||
12441 | TLF03 TG EM1 | LED. 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 297*297*65мм, закаленное матированное стекло, потребляемая мощность 16Вт, световой поток 1350лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 6806,80 | Купить | ||
12472 | TLF03 TG ECP | LED | накладной (IP54), 297*297*65мм, закаленное матированное стекло, потребляемая мощность 15Вт, световой поток 1350лм | 2117,50 | Купить | ||
10188 | TLF04 OL | LED, 4000 K | накладной (IP54), 297*297*65мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 20Вт, световой поток 1650лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2625,70 | Купить | ||
12069 | TLF04 OL EM1 | LED. 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 297*297*65мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 21Вт, световой поток 1650лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 6968,50 | Купить | ||
12236 | TLF04 OL ECP | LED | накладной (IP54), 297*297*65мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 20Вт, световой поток 1650лм | 2279,20 | Купить | ||
12403 | TLF04 TG | LED, 4000 K | накладной (IP54), 297*297*65мм, закаленное матированное стекло, потребляемая мощность 20Вт, световой поток 1650лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2641,10 | Купить | ||
12458 | TLF04 TG EM1 | LED. 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 297*297*65мм, закаленное матированное стекло, потребляемая мощность 21Вт, световой поток 1650лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 6976,20 | Купить | ||
12489 | TLF04 TG ECP | LED | накладной (IP54), 297*297*65мм, закаленное матированное стекло, потребляемая мощность 20Вт, световой поток 1650лм | 2286,90 | Купить | ||
11864 | TLF06 OL | LED, 4000 K | накладной (IP54), 297*297*65мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 28Вт, световой поток 2530лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2702,70 | Купить | ||
12076 | TLF06 OL EM1 | LED. 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 297*297*65мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 29Вт, световой поток 2530лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 6521,90 | Купить | ||
12212 | TLF06 OL ECP | LED | накладной (IP54), 297*297*65мм, опаловый рассеиватель, потребляемая мощность 28Вт, световой поток 2530лм | 2571,80 | Купить | ||
12373 | TLF06 TG | LED, 4000 K | накладной (IP54), 297*297*65мм, закаленное матированное стекло, потребляемая мощность 28Вт, световой поток 2530лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. | 2710,40 | Купить | ||
12465 | TLF06 TG EM1 | LED. 4000 K, 1 ч., AT | накладной (IP54), 297*297*65мм, закаленное матированное стекло, потребляемая мощность 29Вт, световой поток 2530лм, Драйвер Vossloh Schwabe, Helvar и т.п. БАП | 6537,30 | Купить | ||
12496 | TLF06 TG ECP | LED | накладной (IP54), 297*297*65мм, закаленное матированное стекло, потребляемая мощность 28Вт, световой поток 2530лм | 2579,50 | Купить | ||
Системы крепления для светильников TLF | |||||||
12700 | Кронштейн крепления для TLF | 261,80 | Купить | ||||
Накладные под лампу Т5 (цоколь G5) | |||||||
TL214 | |||||||
09774 | TL214 | без ламп | накладной, 620х310, зеркальный растр - тип "Классика", ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п. | 1316,70 | Купить | ||
09781 | TL214 EM | без ламп | накладной, 620х310, зеркальный растр - тип "Классика", ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п., блок аварийного питания | 3418,80 | Купить | ||
09859 | TL214 W | без ламп | накладной, 620х310, растр белого цвета, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п. | 1278,20 | Купить | ||
09866 | TL214 W EM | без ламп | накладной, 620х310, растр белого цвета, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п., блок аварийного питания | 3372,60 | Купить | ||
09897 | TL214 OL | без ламп | накладной, 620х310, опаловый рассеиватель, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п. | 1309,00 | Купить | ||
09903 | TL214 OL EM | без ламп | накладной, 620х310, опаловый рассеиватель, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п., блок аварийного питания | 3411,10 | Купить | ||
09934 | TL214 CL | без ламп | накладной, 620х310, призматический рассеиватель, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п. | 1339,80 | Купить | ||
09941 | TL214 CL EM | без ламп | накладной, 620х310, призматический рассеиватель, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п., блок аварийного питания | 3434,20 | Купить | ||
TL224 | |||||||
09798 | TL224 | без ламп | накладной, 620х310, зеркальный растр - тип "Классика", ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п. | 1332,10 | Купить | ||
09804 | TL224 EM | без ламп | накладной, 620х310, зеркальный растр - тип "Классика", ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п., блок аварийного питания | 3434,20 | Купить | ||
09873 | TL224 W | без ламп | накладной, 620х310, растр белого цвета, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п. | 1293,60 | Купить | ||
09880 | TL224 W EM | без ламп | накладной, 620х310, растр белого цвета, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п., блок аварийного питания | 3395,70 | Купить | ||
09910 | TL224 OL | без ламп | накладной, 620х310, опаловый рассеиватель, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п. | 1324,40 | Купить | ||
09927 | TL224 OL EM | без ламп | накладной, 620х310, опаловый рассеиватель, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п., блок аварийного питания | 3426,50 | Купить | ||
09958 | TL224 CL | без ламп | накладной, 620х310, призматический рассеиватель, ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2) Helvar, Philips и т.п. | 1355,20 | Купить | ||
